Wir haben in diesem Jahr _279__ Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen.
Name | Klasse | Raum | zusätzliche Aufgabenbereiche der Lehrerinnen | |
Frau Rackwitz-Krafft, Frau Deneke | SKG | Sprachüberprüfung | ||
Frau Husemann | 1a | |||
Frau Westergaard | 1b | |||
Frau Dorries-Müller |
1c | |||
Frau Müller | 2a | FK Religion | ||
Frau Bauermeister | 2b | |||
Frau Stahr | 2c |
|
||
Frau Stiegelmaier |
3a |
EDV |
||
Herr Sillge | 3b | FK Sport | ||
Frau Deichmann | 3c | |||
Frau David | 3d | |||
Frau Bauermeister | 4a | FK KuWeTe | ||
Frau Pufal | 4b | |||
Frau Ripke | 4c | FK Sachunterricht | ||
Lehrkräfte ohne Klassen sind: | ||||
Frau Smeikal | Schulleitung | |||
Frau Nagel | FK KuWeTe | |||
Frau Li-Grimme | FK Musik | |||
Frau Sommer | Referendarin | |||
Frau Solka | Referendarin | |||
Frau Pedde | ||||
Frau Predel |
||||
Frau Preuß-Jakubek | Förderlehrerin |